機種名 回数 比率
minor 643 91.9%
NC5 33 4.7%
NC5win 16 2.3%
NC5mac 8 1.1%
曜日 回数 比率
日曜 90 12.9%
月曜 98 14.0%
火曜 95 13.6%
水曜 103 14.7%
木曜 105 15.0%
金曜 103 14.7%
土曜 106 15.1%
時間帯 回数 比率
0:00 24 3.4%
1:00 29 4.1%
2:00 35 5.0%
3:00 23 3.3%
4:00 31 4.4%
5:00 34 4.9%
6:00 24 3.4%
7:00 34 4.9%
8:00 34 4.9%
9:00 22 3.1%
10:00 31 4.4%
11:00 28 4.0%
12:00 23 3.3%
13:00 30 4.3%
14:00 32 4.6%
15:00 19 2.7%
16:00 32 4.6%
17:00 35 5.0%
18:00 19 2.7%
19:00 33 4.7%
20:00 31 4.4%
21:00 24 3.4%
22:00 38 5.4%
23:00 35 5.0%
以上です