タイトル | 発売日 | 品番 | 値段 | 備考 | 備考2 |
---|---|---|---|---|---|
グレープベスト16 | 1978.12.21 | CT:LKG-5001 | 廃盤 | カセット企画 | CT |
さだまさしベスト16 | 1979.6.25 | CT:LKG-5010 | 廃盤 | カセット企画 | |
さだまさしヒットコレクション | 1980.12.10 | CT:FKG-5001 | 廃盤 | カセット企画 | |
昨日達(イエスタデイズ) | 1981.11.18 | CD:TECN-24535 | \2,400 | シングルA面コレクション+不良少女白書 | CD |
グレープ ザ・ベスト | 1985.6.10 | CD:WPCL-526 | \2,447 (廃盤) |
CD企画 | CD |
帰郷 | 1986.10.19 | CD:TECN-23509 | \2,300 | 新録音 MDあり |
LP/CD |
さだまさしシングルス全集第1巻 | 1991.11.28 | CD:WPC6-8440 | \2,400 | グレープ篇 | CD |
さだまさしシングルス全集第2巻 | 1991.12.21 | CD:WPC6-8441 | \2,400 | CD | |
さだまさしシングルス全集第3巻 | 1991.12.21 | CD:TECN-24529 | \2,400 | CD | |
さだまさしシングルス全集第4巻 | 1992.1.25 | CD:TECN-24530 | \2,400 | CD | |
さだまさしシングルス全集第5巻 | 1992.1.25 | CD:TECN-24531 | \2,400 | CD | |
さだまさしシングルス全集第6巻 | 1993.1.25 | CD:TECN-24532 | \2,400 | CD | |
さだまさしベスト | 1994.12.21 | CD:TECN-30471 | \3,000 (廃盤) |
CD | |
2003.1.22 | CD:FRCA-1053 | \2,600 | プライスダウン・リイシュー盤。 DSDマスタリング仕様 |
||
さだまさしシングルス全集第7巻 | 1996.2.25 | CD:TECN-24533 | \2,400 | CD | |
ウルトラ・スーパー・ミラクル・ベスト 感動の素 |
1997.3.21 | CD:TECN-28501 | \2,854 | CD | |
ウルトラ・スーパー・ミラクル・ベスト 恋愛の素 |
1997.3.21 | CD:TECN-28502 | \2,854 | ||
ウルトラ・スーパー・ミラクル・ベスト 元気の素 |
1997.3.21 | CD:TECN-28503 | \2,854 | CD | |
さだまさしシングルス全集第8巻 | 1998.11.21 | CD:TECN-24472 | \2,400 | CD | |
さだまさしシングルス全集第9巻 | 1998.11.21 | CD:TECN-24473 | \2,400 | CD | |
続・帰郷 | 1999.12.16 | CD:TECN-30596 | \3,000 | 新録音 | CD |
さだの素〜さだまさしベスト・初級入門編 | 2002.3.21 | CD:TECN-63775/7 | \6,300 | 3枚組 1997.3.21に発売された「感動の素」「恋愛の素」「元気の素」の3枚を収録 |
CD |
さだまさしベスト2〜通 | 2004.3.24 | CD:FRCA-1099 | \2,600 |